★仲介した案件が全て「連系」している事実が私たちの誇りです★
No | 年度 | 月 | エリア | 規模(kw) パネルベース概数 |
売電単価 | 土地 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 6 | 関西電力エリア | 1000 | 40 | 売主・買主 | |
2 | 2014 | 6 | 中国電力エリア | 1500 | 40 | 売主・買主 | |
3 | 2014 | 9 | 東京電力エリア | 1350 | 36 | 買主 | |
4 | 2014 | 11 | 関西電力エリア | 200 | 32 | 地上権 | 低圧4区画 |
5 | 2015 | 2 | 関西電力エリア | 1200 | 36 | 売主・買主 | |
6 | 2015 | 3 | 東北電力エリア | 2000 | 36 | 買主 | |
7 | 2015 | 6 | 関西電力エリア | 1000 | 36 | 売主・買主 | |
8 | 2015 | 8 | 関西電力エリア | 100 | 32 | 地上権 | 低圧2区画 |
9 | 2016 | 3 | 中国電力エリア | 10000 | 32 | 売主・買主 | |
10 | 2016 | 5 | 東京電力エリア | 200 | 36 | 地上権 | 低圧4区画 |
11 | 2016 | 9 | 東京電力エリア | 1200 | 32 | 地上権 | セカンダリー |
12 | 2016 | 11 | 東京電力エリア | 1100 | 36 | 地上権 | 低圧22区画 |
13 | 2016 | 11 | 東北電力エリア | 1400 | 32 | 売主・買主 | |
14 | 2017 | 3 | 中部電力エリア | 50 | 24 | 地上権 | 低圧1区画 |
15 | 2017 | 4 | 中国電力エリア | 2400 | 36 | 売主・買主 | |
16 | 2017 | 8 | 東北電力エリア | 200 | 32 | 地上権 | 低圧4区画 |
17 | 2018 | 2 | 九州電力エリア | 1100 | 36 | 地上権 | セカンダリー |
18 | 2018 | 3 | 中部電力エリア | 1300 | 21 | 売買 | セカンダリー |
19 | 2018 | 6 | 東京電力エリア | 360 | 36・32・24 | 地上権 | 低圧6区画 |
20 | 2019 | 5 | 中部電力エリア | 560 | 21 | 売買 | |
21 | 2019 | 11 | 中部電力エリア | 800 | 18 | 売買 | |
22 | 2019 | 11 | 中部電力エリア | 500 | 18 | 売買 | |
23 | 2019 | 12 | 中部電力エリア | 700 | 18 | 売買 | |
合計 31,320 |
※2019年12月更新